Entdecken Sie gebrauchte Schätze auf 2200m² Verkaufsfläche.
Den gesamten Erlös von Echtpelzen spenden wir Schweizer Tierschutzorganisationen. Weiter tätigen wir jährlich Spenden aus unserem gesamten Erlös an Organisationen wie Vier Pfoten, die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz oder den Wildpark Bruderhaus. Detaillierte Angaben zu unseren Spenden entnehmen Sie der untenstehenden Übersicht.
2021 | 16'000.- | |
Stiftung PanEco | 600.- | |
Vier Pfoten Stiftung für Tierschutz | 400.- | |
Pro Natura Spende | 1'000.- | |
WWF Schweiz Spende | 500.- | |
Pro Natura Spende | 1'000.- | |
Stiftung Schweizer Tafel Spende | 500.- | |
Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz | 3'000.- | |
Stiftung TierRettungsDienst Leben hat Vortritt | 2'000.- | |
Vogelwarte Sempach Spende | 500.- | |
Stiftung Arosa Bärenland | 500.- | |
Vier Pfoten Stiftung für Tierschutz | 4'000.- | |
Vogel und Wildtierpflege | 500.- | |
Stiftung pan eco, Berg am Irchel | 1'500.- |
2020 | 7'000.- | |
Dez | Susy Utzinger Stiftung Tierschutz | 3'000.- |
Dez | Vier Pfoten Stiftung für Tierschutz | 3'000.- |
April | Verein Vogel- und Wildtierplfege SH | 500.- |
April | Bärenland Arosa | 500.- |
2019 | 12'000.- | |
März | Vier Pfoten Zürich | 1'000.- |
April | Vier Pfoten Stiftung Tierschutz | 500.- |
Dez | Stadt Winterthur Tierpatenschaft | 1'000.- |
Dez | Susy Utzinger Stiftung Tierschutz | 3'000.- |
Dez | Vier Pfoten Zürich | 2'000.- |
Dez | TierRettungsDienst Leben hat Vortritt | 3'000.- |
Dez | Verein Vogel- und Wildtierpflege | 500.- |
Dez | WWF Schweiz | 1'000.- |
2018 | 11'000.- | |
Aug | Vier Pfoten Spende | 500.- |
Dez | Susy Utzinger Tierschutz | 3'000.- |
Dez | Vier Pfoten Stiftung für Tierschutz | 2'000.- |
Dez | Verein für Vogel- und Wildtierpflege SH | 500.- |
Dez | Stiftung Tier-Rettungsdienst | 2'000.- |
Dez | Bruderhaus Patenschaft Wisent | 1'000.- |
Dez | Bruderhaus Patenschaft Wolf | 2'000.- |
2017 | 10'500.- | |
Nov | Verein Vogel- und Wildtierpflege | 500.- |
Nov | TierRettungsDienst Spende | 2'000.- |
Nov | Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz | 3'000.- |
Nov | VierPfoten Stiftung für Tierschutz | 2'000.- |
Dez | Stadt W'thur, Tierpatenschaften Wisent Wufarrah, Wolf Artus | 3'000.- |
2016 | 11'000.- | |
Sep | Vogel-und Wildtierpflege Schaffhausen, Spende | 500.- |
Dez | TierRettungsDienst Tierheim Pfötli, Winkel | 2'500.- |
Dez | Vier Pfoten Stiftung für Tierschutz, Zürich | 2'000.- |
Dez | Susy Utzinger, Spende Stiftung für Tierschutz | 3'000.- |
Dez | Stadt W'thur, Spenden Tierpatenschaften Bruderhaus | 3'000.- |
2015 | 11'000.- | |
Dez | S. Utzinger Tierschutz | 2'000.- |
Dez | Tier-Rettungsdienst, Spende | 3'000.- |
Dez | Vier Pfoten | 3'000.- |
Dez | Stadt Winterthur, Patenschaft Wisent | 3'000.- |
2014 | 11'150.- | |
Okt | Vier Pfoten Spende | 2'000.- |
Okt | Tier Rettungsdienst | 3'000.- |
Okt | S. Utzinger Tierschutz | 3'000.- |
Dez | Bruderhaus Patenschaft Wolf | 2'000.- |
Dez | Bruderhaus Patenschaft Sikahirsch | 150.- |
Dez | Bruderhaus Patenschaft Wisent | 1'000.- |
2013 | 13'150.- | |
Okt | S. Utzinger Tierschutz | 5'000.- |
Okt | Tierrettungsdienst Pfötli, Winkel | 2'000.- |
Okt | Vier Pfoten Spende | 3'000.- |
Dez | Tierpatenschaft Wisent, Sikahirsch | 3'150.- |
2012 | 7'150.- | |
Feb | Vier Pfoten Freikauf Tanzbär | 1'000.- |
Sep | Vier Pfoten Spende | 1'000.- |
Nov | Bruderhaus Patenschaft Wisent | 1'000.- |
Nov | Bruderhaus Patenschaft Sikahirsch | 150.- |
Nov | S. Utzinger Tierschutz | 2'000.- |
Dez | Bruderhaus Patenschaft Wolf | 2'000.- |
2011 | 7'150.- | |
Sep | Casinotheater Winterthur | 1'000.- |
Nov | Bruderhaus Patenschaft Sikahirsch | 150.- |
Nov | Bruderhaus Patenschaft Wisent | 1'000.- |
Nov | S. Utzinger Tierschutz | 4'000.- |
Dez | Vier Pfoten Patenschaft | 1'000.- |
2010 | 8'650.- | |
Feb | Caritas Haiti | 2'000.- |
Sep | Casinotheater Winterthur | 1'000.- |
Nov | Bruderhause Patenschaft Sikahirsch | 150.- |
Nov | Bruderhause Patenschaft Wisent | 1'000.- |
Nov | Vier Pfoten | 1'500.- |
Nov | S. Utzinger Tierschutz | 3'000.- |
2009 | 4'810.- | |
Jan | Vier Pfoten Freikauf Tanzbär | 360.- |
Aug | Vier Pfoten Patenschaft Bär | 300.- |
Okt | S. Utzinger Tierschutz | 3'000.- |
Nov | Bruderhaus Patenschaft Sikahirsch | 150.- |
Nov | Bruderhaus Patenschaft Wisent | 1'000.- |
2008 | 2'150.- | |
Nov | S. Utzinger Tierschutz | 1'000.- |
Dez | Bruderhaus Patenschaft Sikahirsch | 150.- |
Dez | Bruderhaus Patenschaft Wisent | 1'000.- |
2007 | 3'050.- | |
Nov | S. Utzinger Tierschutz | 1'400.- |
Nov | Vier Pfoten | 1'300.- |
Nov | Bruderhaus Patenschaft Sikahirsch | 150.- |
Nov | Bruderhaus Patenschaft Rothirsch | 200.- |
2006 | 4'450.- | |
Mai | Igelstation Winterthur | 1'000.- |
Jun | Greenpeace | 300.- |
Nov | Burderhause Patenschaft Sikahirsch | 150.- |
Dez | S. Utzinger Tierschutz | 3'000.- |
2005 | 1'100.- | |
Nov | Bruderhaus Patenschaft Rothirsch | 200.- |
Nov | Bruderhause Patenschaft Sikahirsch | 150.- |
Dez | S. Utzinger Tierschutz | 750.- |
2004 | 1'910.- | |
Feb | WWF | 60.- |
Nov | Tiere in Not | 500.- |
Dez | Bruderhaus Patenschaft Wisent | 1000.- |
Dez | Bruderhaus Patenschaft Sikahirsch | 150.- |
Dez | Bruderhaus Patenschaft Rothirsch | 200.- |
Montag - Freitag
09:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:30 Uhr
Samstag
09:00 - 16:00 Uhr